ÃÀ¹úWHITEҺѹÂí´ï
ÐÍ ºÅ :ÃÀ¹úWHITEҺѹÂí´ï
Ãû ³Æ :ÃÀ¹úWHITEҺѹÂí´ï
²úƷ˵Ã÷:
White ҺѹÂí´ï
ÃÀ¹úWHITE HYDRAULICS¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒרҵÉú²úҺѹÂí´ïºÍÇý¶¯²úÆ·µÄ¹«Ë¾£¬Ò²ÊÇ»ñµÃISOÈÏÖ¤µÄµÚÒ»¼ÒÃÀ¹úµÄҺѹÂí´ïÖÆÔìÉÌ¡£Æä²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖîÈ磺ɢÁÏιÁϳµ£¬²æ³µ£¬ÌáÉý³µ£¬½Ê³µ£¬¾âľ»úеµÈµÈ¡£
Æä²úƷϵÁÐÈçÏ£ºBK£¬CE£¬DR£¬DT£¬D9£¬FD£¬HB£¬MP£¬MR£¬RE£¬RG£¬RP£¬RS£¬STµÈÈç¹ûÐèÒª¸üÏêϸµÄ²úÆ·Çé¿ö£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ¡£
RS ϵÁÐ ¡¡
ʹÓøßѹViton?Öá·â
ѹÁ¦¹©ÓÍÖá³Ð
Roller Stator?Âí´ïÉè¼Æ
Æ¥ÅäµÄÄ¥Ï÷ÖáÉì
ÖØÔØÇý¶¯Á¬½Ó
RS ϵÁÐÂí´ïµÄÄÚÖ÷ÖÓÍ·§ÄÜÈ·±£ÏµÍ³ÓÐ×î¸ßÈÝ»ýЧÂÊ£¬Æä¾²ÒºÖá³ÐÉè¼Æ£¬¸üÄÜÌṩ×î¼ÑµÄÈó»¬ÐÔ¼°¿É¿¿ÐÔ¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚÇáÖÁÖÐÐ͵ÄÇý¶¯ÉÏ£¬ÈçÇáÐͳµ¡¢¶¨Î»»ú¡¢ÔËÊä´ø¡¢»Ø×ª»ú¡¢ÊäË͹öͲ¡¢Ðýת»ú¼°ÂÝÐýÇý¶¯Æ÷µÈ¡£ËüÔÚÕâЩÐÐÒµÓй㷺ӦÓÃÊÇÒòΪÓÐÈçÏÂÌØµã£º
ÐͺŠÅÅÁ¿ ×î¸ßÁ¬ÐøÑ¹Á¦ ¼äЪѹÁ¦ ¸ß·åѹÁ¦ Á¬Ðø×ªËÙ ¼äЪתËÙ Á¬ÐøÁ÷Á¿ ¼äЪÁ÷Á¿ Á¬ÐøÅ¤¾Ø ¼äЪŤ¾Ø ÖØÁ¿
Motor Type (cm3) (Bar) (Bar) (Bar) (rpm) (rpm) (GPM) (GPM) (daNm/bar) (daNm/bar) (kg)
050 52 121 138 155 400 490 6 10 8.2 9.5 7.3
080 76 121 138 155 460 540 10 12 12.1 13.8 7.5
090 89 121 138 155 420 580 10 14 14.7 16.7 7.6
100 103 121 138 155 510 570 14 16 16.9 19.5 7.8
110 111 121 138 155 460 600 14 18 18.4 21.4 6.5
125 127 103 121 155 410 530 14 18 18.1 20.8 8.0
160 164 103 121 155 370 460 16 20 22.2 26.5 8.3
200 205 103 121 155 300 370 16 20 29.7 34.5 8.5
250 254 86 103 121 300 360 20 24 28.7 34.4 9.0
300 293 69 86 103 300 310 20 24 27.7 35.0 9.3
400 409 69 86 103 190 220 20 24 37.7 46.3 10.3
ÖØÔØÇý¶¯Á¬½Ó
ÅäÁ÷Ạ̊ת×ÓÉè¼Æ
´øÑ¹Á¦µÄ²¹³¥Æ½ºâ°å
ÈýÖÖÖá³ÐÑ¡Ïî
¸ßѹViton?Öá·â
RE ϵÁÐ
RE ϵÁÐÂí´ïµÄƽºâ°åÉè¼Æ£¬ÄÜÈ·±£Âí´ïÔÚÆô¶¯Ê±ÓиßÈÝ»ýЧÂʼ°ÐÐ×ßʱÓиߍ¾Ø.ÊÊÓÃÓÚÖÐÐͼ°ÖØÐÍÇý¶¯ÉÏ£¬ÈçÖÐÐͳµÂÖ¡¢½Á°è»ú¡¢×ê»ú¡¢¼ÐÍ·¡¢½Ê³µ¼°É¨µØ»úµÈËüÔÚÕâЩÐÐÒµÓй㷺ӦÓÃÊÇÒòΪÓÐÈçÏÂÌØµã£º
ÐͺŠÅÅÁ¿ ×î¸ßÁ¬ÐøÑ¹Á¦ ¼äЪѹÁ¦ ¸ß·åѹÁ¦ Á¬Ðø×ªËÙ ¼äЪתËÙ Á¬ÐøÁ÷Á¿ ¼äЪÁ÷Á¿ Á¬ÐøÅ¤¾Ø ¼äЪŤ¾Ø ÖØÁ¿
Motor Type (cm3) (Bar) (Bar) (Bar) (rpm) (rpm) (GPM) (GPM) (daNm/bar) (daNm/bar) (kg)
120 121 207 241 276 360 490 12 16 32.7 38.3 10.6
160 162 207 241 276 370 470 16 20 47.5 54.2 10.6
200 204 207 241 276 300 370 18 22 54.2 63.3 11.0
230 232 207 241 276 260 320 18 22 65.4 71.2 11.1
260 261 207 241 276 260 350 20 24 71.2 79.1 11.3
300 300 207 241 276 250 320 22 25 82.5 93.8 11.7
350 348 207 241 276 220 270 22 25 92.1 104.5 12.8
375 375 207 241 276 200 250 20 24 100.6 115.8 12.2
470 465 172 189 207 160 200 20 24 109.6 118.4 12.8
540 536 138 172 207 140 170 20 24 98.3 124.3 13.3
750 748 103 121 138 100 130 20 24 106.2 123.7 14.7
¾ßÌåÐͺݶÓÀ´µçÑ¡¹º£¡